| S.No | పేరు | Year |
|---|---|---|
| 1 | ప్రభవ | 1927, 1987, 2047, 2107 |
| 2 | విభవ | 1928, 1988, 2048, 2108 |
| 3 | శుక్ల | 1929, 1989, 2049, 2109 |
| 4 | ప్రమోదూత | 1930, 1990, 2050, 2110 |
| 5 | ప్రజోత్పత్తి | 1931, 1991, 2051, 2111 |
| 6 | అంగీరస | 1932, 1992, 2052, 2112 |
| 7 | శ్రీముఖ | 1933, 1993, 2053, 2113 |
| 8 | భావ | 1934, 1994, 2054, 2114 |
| 9 | యువ | 1935, 1995, 2055, 2115 |
| 10 | ధాత | 1936, 1996, 2056, 2116 |
| 11 | ఈశ్వర | 1937, 1997, 2057, 2117 |
| 12 | బహుధాన్య | 1938, 1998, 2058, 2118 |
| 13 | ప్రమాది | 1939, 1999, 2059, 2119 |
| 14 | విక్రమ | 1940, 2000, 2060, 2120 |
| 15 | వృష | 1941, 2001, 2061, 2121 |
| 16 | చిత్రభాను | 1942, 2002, 2062, 2122 |
| 17 | స్వభాను | 1943, 2003, 2063, 2123 |
| 18 | తారణ | 1944, 2004, 2064, 2124 |
| 19 | పార్థివ | 1945, 2005, 2065, 2125 |
| 20 | వ్యయ | 1946, 2006, 2066, 2126 |
| 21 | సర్వజిత్తు | 1947, 2007, 2067, 2127 |
| 22 | సర్వదారి | 1948, 2008, 2068, 2128 |
| 23 | విరోధి | 1949, 2009, 2069, 2129 |
| 24 | వికృతి | 1950, 2010, 2070, 2130 |
| 25 | ఖర | 1951, 2011, 2071, 2131 |
| 26 | నందన | 1952, 2012, 2072, 2132 |
| 27 | విజయ | 1953, 2013, 2073, 2133, |
| 28 | జయ | 1954, 2014, 2074, 2134 |
| 29 | మన్మద | 1955, 2015, 2075 , 2135 |
| 30 | దుర్మిఖి | 1956, 2016, 2076, 2136 |
| 31 | హేవళంబి | 1957, 2017, 2077, 2137 |
| 32 | విళంబి | 1958, 2018, 2078, 2138 |
| 33 | వికారి | 1959, 2019, 2079, 2139 |
| 34 | శార్వారి | 1960, 2020, 2080, 2140 |
| 35 | ప్లవ | 1961, 2021, 2081, 2141 |
| 36 | శుభకృత్ | 1962, 2022, 2082, 2142 |
| 37 | శోభకృత్ | 1963, 2023, 2083, 2143 |
| 38 | క్రోది | 1964, 2024, 2084, 2144, |
| 39 | విశ్వావసు | 1965, 2025, 2085, 2145 |
| 40 | పరాభవ | 1966, 2026, 2086, 2146 |
| 41 | ప్లవంగ | 1967, 2027, 2087, 2147 |
| 42 | కీలక | 1968, 2028, 2088, 2148 |
| 43 | సౌమ్య | 1969, 2029, 2089, 2149 |
| 44 | సాధారణ | 1970, 2030, 2090, 2150 |
| 45 | విరోధికృత్ | 1971, 2031, 2091, 2151 |
| 46 | పరీదావి | 1972, 2032, 2092, 2152 |
| 47 | ప్రమాది | 1973, 2033, 2093, 2153 |
| 48 | ఆనంద | 1974, 2034, 2094, 2154 |
| 49 | రాక్షస | 1975, 2035, 2095, 2155 |
| 50 | నల | 1976, 2036, 2096, 2156, |
| 51 | పింగళ | 1977, 2037, 2097, 2157 |
| 52 | కాళయుక్తి | 1978, 2038, 2098, 2158 |
| 53 | సిద్ధార్ధి | 1979, 2039, 2099, 2159 |
| 54 | రౌద్రి | 1980, 2040, 2100, 2160 |
| 55 | దుర్మతి | 1981, 2041, 2101, 2161 |
| 56 | దుందుభి | 1982, 2042, 2102, 2162 |
| 57 | రుదిరోద్గారి | 1983, 2043, 2103, 2163 |
| 58 | రక్తాక్షి | 1984, 2044, 2104, 2164 |
| 59 | క్రోదన | 1985, 2045, 2105, 2165 |
| 60 | అక్షయ | 1986, 2046, 2106, 2166. |
| Cell | Cell | Cell |
| Cell | Cell | Cell |
| Cell | Cell | Cell |
తెలుగు సంవత్సరాల పేర్లు
మే 08, 2024
0
Tags